时间:2022-06-15 18:12
以下为每天处理50吨的小产量选金设备配套表,用到的主要设备有:250×400型鄂式破碎机、150×750型鄂式破碎机、500型型输送机、GZ2型喂料机、1200×2800型节能球磨机、750×5000型螺旋分级机、1000×1000型搅拌桶、800×800型药剂搅拌桶、XJK0.62型浮选机、XJK0.37型浮选机。
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 电机功率 | 数量(台) | 单价(万元) | 总价(万元) | 备注 |
1 | 鄂式破碎机 | 250×400 | 15KW | 1 | 2.6 | 2.6 | |
2 | 鄂式破碎机 | 150×750 | 15KW | 1 | 2.8 | 2.8 | |
3 | 输送机 | 500型 | 950元/米 | 视现场而定 | |||
4 | 喂料机 | GZ2 | 0.35KW | 1 | 0.95 | 0.95 | |
5 | 节能球磨机 | 1200×2800 | 37KW | 1 | 8.5 | 8.5 | |
6 | 螺旋分级机 | 750×5000 | 3KW | 1 | 3.8 | 3.8 | |
7 | 搅拌桶 | 1000×1000 | 1.5KW | 1 | 0.75 | 0.75 | |
8 | 药剂搅拌桶 | 800×800 | 1.5KW | 1 | 0.65 | 0.65 | |
9 | 浮选机 | XJK0.62 | 3KW | 8 | 0.45 | 3.6 | |
10 | 浮选机 | XJK0.37 | 1.5KW | 8 | 0.35 | 2.8 |
转载请注明来源:www.hcksjx.cn