24小时销售热线:15507067901
【产品简介】
XCF型与KYF型均属充气气式浮选机,各结构性能比较相似,XCF型有吸矿浆能力作为吸矿槽KYF型无自吸能力。不同的是XCF型可自吸矿浆,KYF型不可自吸矿浆,因此,XCF型浮选机能作为吸矿槽,KYF型则可用作直流槽,组合时采用槽体水平布置,不需要泡沫泵。
【工作原理】
槽内矿浆随着叶轮的旋转,经槽底由叶轮下端吸入叶片和叶轮中间的缝隙。通过外部配置的鼓风机,将浮选机所需的空气压力送入空心主轴后,再通过内部的空气分散器吹入叶轮叶片的缝隙之间,在此区域内矿浆和空气可得到充分的搅拌和混合。混合后的矿浆向上排出至叶轮的上半部,由定子稳定和定向后,分散到整个浮选机的槽体中。
【优势特点】
1、处理量大,功耗低;
2、浮选槽采用U形槽体,尾砂沉积少;
3、叶轮中间设有充气分散器,充气分散均匀,混合充分;
4、采用大直径圆锥形叶轮,类似于高比转速的离心泵轮,扬送矿浆量大、压头小、功耗低。
【产品结构】
XCF和KYF型浮选机采用“U”型槽体、空心轴充气和悬挂定子,尤其是采用了一种新式叶轮。这是一种叶片后倾一个角度的锥形叶轮,类似于高比转速的离心泵轮,扬送矿浆量大、压头小、功耗低且结构简单。
【技术参数】
XCF型浮选机
规格型号 | 有效容积(㎥) | 处理能力(㎥ /h) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转数(r /min) | 风机风压(KPa) | 搅拌电机功率(kw) | 刮板电机功率(kw) | 单槽重量(kw) |
XCF-1 | 1 | 0.2-0.1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 5.5 | 1.1 | 1154 |
XCF-2 | 2 | 0.4-2 | 470 | 331 | ≥12.7 | 7.5 | 1.1 | 1659 |
XCF-3 | 3 | 0.6-3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 11 | 1.5 | 2259 |
XCF-4 | 4 | 1.2-4 | 620 | 215 | ≥19.8 | 15 | 1.5 | 2669 |
XCF-8 | 8 | 3.0-8 | 720 | 185 | ≥21.6 | 22 | 1.5 | 4435 |
XCF-16 | 16 | 4.0-16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 37 | 1.5 | 6568 |
XCF-24 | 24 | 4.0-24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 37 | 1.5 | 8000 |
规格型号 | 有效容积(㎥) | 处理能力(㎥ /h) | 叶轮直径(mm) | 叶轮转数(r /min) | 风机风压(KPa) | 搅拌电机功率(kw) | 刮板电机功率(kw) | 单槽重量(kw) |
KYF-1 | 1 | 0.2-0.1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 4 | 1.1 | 826 |
KYF-2 | 2 | 0.4-2 | 410 | 247 | ≥12.7 | 5.5 | 1.1 | 1419 |
KYF-3 | 3 | 0.6-3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 7.5 | 1.5 | 1885 |
KYF-4 | 4 | 1.2-4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 11 | 1.5 | 2208 |
KYF-8 | 8 | 3.0-8 | 630 | 174 | ≥21.6 | 15 | 1.5 | 4190 |
KYF-16 | 16 | 4.0-16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 30 | 1.5 | 6019 |
KYF-24 | 24 | 4.0-24 | 800 | 150 | ≥30.4 | 30 | 1.5 | 7500 |
【相关产品】